Стойка из С-образного профиля толщиной 2,5 мм оцинкованные
цена указана в рублях без учета НДС 20 %; *цена за 1 изделие
| Типоразмер | СКС, одинарный профиль 41х21 | СКСУ, одинарный профиль 41х41 | СКС2, двойной профиль 41х21 | СКСУ2, двойной профиль 41х41 |
| 400 мм | 10,20 | 11,90 | 18,20 | 21,80 |
| 500 мм | 11,20 | 13,40 | 20,40 | 24,80 |
| 600 мм | 12,30 | 14,80 | 22,50 | 27,70 |
| 800 мм | 14,30 | 17,70 | 26,70 | 33,70 |
| 1000 мм | 16,40 | 20,60 | 30,90 | 39,70 |
| 1200 мм | 18,40 | 23,50 | 35,10 | 45,70 |
| 1500 мм | 21,50 | 27,90 | 41,50 | 54,60 |
| 1800 мм | 24,60 | 32,30 | 47,80 | 63,60 |
| 2000 мм | 26,60 | 35,20 | 52,00 | 69,60 |
| 2200 мм | 28,70 | 38,10 | 56,20 | 75,60 |
| 2500 мм | 31,70 | 42,40 | 62,60 | 84,40 |
| 3000 мм | 36,90 | 49,70 | 73,10 | 99,50 |
Вес стойки, кг
| Типоразмер | СКС | СКС2 | СКСУ | СКСУ2 |
| 400 мм | 1,25 | 2,01 | 1,57 | 2,64 |
| 500 мм | 1,44 | 2,38 | 1,83 | 3,17 |
| 600 мм | 1,63 | 2,76 | 2,10 | 3,70 |
| 800 мм | 2,01 | 3,51 | 2,64 | 4,77 |
| 1000 мм | 2,38 | 4,27 | 3,17 | 5,84 |
| 1200 мм | 2,76 | 5,02 | 3,70 | 6,91 |
| 1500 мм | 3,33 | 6,15 | 4,50 | 8,51 |
| 1800 мм | 3,89 | 7,28 | 5,30 | 10,11 |
| 2000 мм | 4,27 | 8,04 | 5,84 | 11,18 |
| 2200 мм | 4,64 | 8,79 | 6,37 | 12,24 |
| 2500 мм | 5,21 | 9,92 | 7,17 | 13,85 |
| 3000 мм | 6,15 | 11,80 | 8,51 | 16,51 |
Стойка из С-образного профиля толщиной 2,0 мм оцинкованные
цена указана в рублях без учета НДС 20 %; *цена за 1 изделие
| Типоразмер | СКСа, одинарный профиль 41х21 | СКСУа, одинарный профиль 41х41 | СКС2а, двойной профиль 41х21 | СКСУ2а, двойной профиль 41х41 |
| 400 мм | 9,40 | 10,80 | 16,60 | 19,40 |
| 500 мм | 10,20 | 11,90 | 18,20 | 21,80 |
| 600 мм | 11,00 | 13,10 | 19,90 | 24,20 |
| 800 мм | 12,70 | 15,40 | 23,30 | 28,90 |
| 1000 мм | 14,30 | 17,70 | 26,70 | 33,70 |
| 1200 мм | 16,00 | 20,10 | 30,10 | 38,50 |
| 1500 мм | 18,40 | 23,50 | 35,10 | 45,70 |
| 1800 мм | 20,90 | 27,00 | 40,20 | 52,90 |
| 2000 мм | 22,50 | 29,40 | 43,60 | 57,60 |
| 2200 мм | 24,20 | 31,70 | 46,90 | 62,40 |
| 2500 мм | 26,60 | 35,20 | 52,00 | 69,60 |
| 3000 мм | 30,70 | 41,00 | 60,40 | 81,50 |
Вес стойки, кг
| Типоразмер | СКСа | СКС2а | СКСУа | СКСУ2а |
| 400 мм | 1,10 | 1,71 | 1,35 | 2,21 |
| 500 мм | 1,25 | 2,01 | 1,57 | 2,64 |
| 600 мм | 1,40 | 2,31 | 1,78 | 3,06 |
| 800 мм | 1,71 | 2,91 | 2,21 | 3,92 |
| 1000 мм | 2,01 | 3,51 | 2,64 | 4,77 |
| 1200 мм | 2,31 | 4,12 | 3,06 | 5,62 |
| 1500 мм | 2,76 | 5,02 | 3,70 | 6,91 |
| 1800 мм | 3,21 | 5,93 | 4,34 | 8,19 |
| 2000 мм | 3,51 | 6,53 | 4,77 | 9,04 |
| 2200 мм | 3,82 | 7,13 | 5,20 | 9,89 |
| 2500 мм | 4,27 | 8,04 | 5,84 | 11,18 |
| 3000 мм | 5,02 | 9,54 | 6,91 | 13,31 |
Стойка из С-образного профиля толщиной 1,5 мм оцинкованные
цена указана в рублях без учета НДС 20 %; *цена за 1 изделие
| Типоразмер | СКСб, одинарный профиль 41х21 | СКСУб, одинарный профиль 41х41 | СКС2б, двойной профиль 41х21 | СКСУ2б, двойной профиль 41х41 |
| 400 мм | 8,60 | 9,60 | 14,90 | 17,00 |
| 500 мм | 9,20 | 10,50 | 16,10 | 18,80 |
| 600 мм | 9,80 | 11,40 | 17,40 | 20,60 |
| 800 мм | 11,00 | 13,10 | 19,90 | 24,20 |
| 1000 мм | 12,30 | 14,80 | 22,50 | 27,70 |
| 1200 мм | 13,50 | 16,60 | 25,00 | 31,30 |
| 1500 мм | 15,30 | 19,20 | 28,80 | 36,70 |
| 1800 мм | 17,20 | 21,80 | 32,60 | 42,10 |
| 2000 мм | 18,40 | 23,50 | 35,10 | 45,70 |
| 2200 мм | 19,70 | 25,30 | 37,70 | 49,30 |
| 2500 мм | 21,50 | 27,90 | 41,40 | 54,60 |
| 3000 мм | 24,60 | 32,30 | 47,80 | 63,60 |
Вес стойки, кг
| Типоразмер | СКСб | СКС2б | СКСУб | СКСУ2б |
| 400 мм | 0,95 | 1,40 | 1,14 | 1,78 |
| 500 мм | 1,07 | 1,63 | 1,30 | 2,10 |
| 600 мм | 1,18 | 1,86 | 1,46 | 2,42 |
| 800 мм | 1,40 | 2,31 | 1,78 | 3,06 |
| 1000 мм | 1,63 | 2,76 | 2,10 | 3,70 |
| 1200 мм | 1,86 | 3,21 | 2,42 | 4,34 |
| 1500 мм | 2,20 | 3,89 | 2,90 | 5,30 |
| 1800 мм | 2,53 | 4,57 | 3,38 | 6,27 |
| 2000 мм | 2,76 | 5,02 | 3,70 | 6,91 |
| 2200 мм | 2,99 | 5,47 | 4,02 | 7,55 |
| 2500 мм | 3,33 | 6,15 | 4,50 | 8,51 |
| 3000 мм | 3,89 | 7,28 | 5,30 | 10,11 |


