КЗ — Крышка Лотка Замковая оцинкованная L= 2,0-3,0 м
*Цены в рублях за 1 м.п., без НДС
| Типоразмер \ Толщина | 0,55мм | 0,7мм | 0,8мм | 1мм | 1,2мм | 1,5мм |
| 50 мм | 2,40 | 3,10 | 3,50 | 4,40 | 5,20 | 6,50 |
| 100 мм | 4,80 | 6,10 | 7,00 | 8,70 | 10,40 | 13,00 |
| 120 мм | 5,25 | 6,75 | 7,65 | 9,60 | 11,55 | 14,40 |
| 150 мм | 6,00 | 7,60 | 8,70 | 10,80 | 13,00 | 16,20 |
| 200 мм | 7,20 | 9,10 | 10,40 | 13,00 | 15,60 | 19,50 |
| 300 мм | 9,50 | 12,10 | 13,90 | 17,30 | 20,80 | 25,90 |
| 400 мм | 14,30 | 18,20 | 20,80 | 25,90 | 31,10 | 38,90 |
Вес 1 погонного метра крышки КЗ, кг
| Типоразмер | Толщина | |||||
| 0,55мм | 0,7мм | 0,8мм | 1мм | 1,2мм | 1,5мм | |
| 50 мм | 0,43 | 0,54 | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,17 |
| 100 мм | 0,64 | 0,81 | 0,93 | 1,16 | 1,39 | 1,74 |
| 150 мм | 0,85 | 1,09 | 1,24 | 1,55 | 1,87 | 2,33 |
| 200 мм | 1,36 | 1,56 | 1,95 | 2,34 | 2,92 | |
| 300 мм | 1,91 | 2,19 | 2,73 | 3,28 | 4,10 | |
| 400 мм | 2,46 | 2,81 | 3,52 | 4,22 | 5,28 | |


