Консоль типа КНС. Одинарный страт-профиль 41х21.
Консоль типа КНСУ. Одинарный страт-профиль 41х41.
Консоль типа КНС2. Двойной страт-профиль 41х21.
Консоль типа КНСУ2. Двойной страт-профиль 41х41.
Консоли из С-образного профиля толщиной 2,5мм оцинкованные
цена указана в рублях без учета НДС 20 %; *цена за 1 изделие
| Типоразмер | КНС, одинарный профиль 41х21, | КНСУ, одинарный профиль 41х41 | КНС2, двойной профиль 41х21 | КНСУ2, двойной профиль 41х41 |
| 100 мм | 5,70 | 6,10 | 9,50 | 10,40 |
| 200 мм | 6,80 | 7,70 | 11,60 | 13,40 |
| 300 мм | 7,80 | 9,20 | 13,80 | 16,50 |
| 400 мм | 8,90 | 10,70 | 16,00 | 19,60 |
| 500 мм | 10,00 | 12,30 | 18,10 | 22,70 |
| 600 мм | 11,10 | 13,80 | 20,30 | 25,70 |
Вес консоли, кг
| Типоразмер | КНС | КНС2 | КНСУ | КНСУ2 |
| 100 мм | 0,39 | 0,58 | 0,47 | 0,73 |
| 200 мм | 0,58 | 0,95 | 0,73 | 1,27 |
| 300 мм | 0,77 | 1,33 | 1,00 | 1,80 |
| 400 мм | 0,95 | 1,71 | 1,27 | 2,34 |
| 500 мм | 1,14 | 2,08 | 1,53 | 2,87 |
| 600 мм | 1,33 | 2,46 | 1,80 | 3,40 |
Нагрузка, кг
| Типоразмер | КНС | КНС2 | КНСУ | КНСУ2 |
| 100 мм | 390 | 640 | 450 | 770 |
| 200 мм | 330 | 530 | 400 | 630 |
| 300 мм | 270 | 440 | 350 | 490 |
| 400 мм | 200 | 350 | 300 | 420 |
| 500 мм | 130 | 260 | 250 | 320 |
| 600 мм | 65 | 170 | 200 | 300 |
Консоли из С-образного профиля толщиной 2,0мм оцинкованные
цена указана в рублях без учета НДС 20 %; *цена за 1 изделие
| Типоразмер | КНСа, одинарный профиль 41х21, | КНСУа, одинарный профиль 41х41 | КНС2а, двойной профиль 41х21 | КНСУ2а, двойной профиль 41х41 |
| 100 мм | 5,50 | 5,80 | 9,00 | 9,70 |
| 200 мм | 6,30 | 7,00 | 10,80 | 12,20 |
| 300 мм | 7,20 | 8,30 | 12,50 | 14,70 |
| 400 мм | 8,10 | 9,50 | 14,20 | 17,10 |
| 500 мм | 8,90 | 10,70 | 16,00 | 19,60 |
| 600 мм | 9,80 | 12,00 | 17,70 | 22,00 |
Вес консоли, кг
| Типоразмер | КНСа | КНС2а | КНСУа | КНСУ2а |
| 100 мм | 0,35 | 0,50 | 0,41 | 0,63 |
| 200 мм | 0,50 | 0,80 | 0,63 | 1,05 |
| 300 мм | 0,65 | 1,10 | 0,84 | 1,48 |
| 400 мм | 0,80 | 1,41 | 1,05 | 1,91 |
| 500 мм | 0,95 | 1,71 | 1,27 | 2,34 |
| 600 мм | 1,10 | 2,01 | 1,48 | 2,76 |
Нагрузка, кг
| Типоразмер | КНСа | КНС2а | КНСУа | КНСУ2а |
| 100 мм | 260 | 440 | 300 | 550 |
| 200 мм | 200 | 310 | 250 | 480 |
| 300 мм | 150 | 230 | 200 | 380 |
| 400 мм | 120 | 180 | 180 | 300 |
| 500 мм | 90 | 140 | 170 | 250 |
| 600 мм | 50 | 110 | 150 | 210 |
Консоли из С-образного профиля толщиной 1,5мм оцинкованные
цена указана в рублях без учета НДС 20 %; *цена за 1 изделие
| Типоразмер | КНСб, одинарный профиль 41х21, | КНСУб, одинарный профиль 41х41 | КНС2б, двойной профиль 41х21 | КНСУ2б, двойной профиль 41х41 |
| 100 мм | 5,20 | 5,50 | 8,60 | 9,13 |
| 200 мм | 5,90 | 6,40 | 9,90 | 11,00 |
| 300 мм | 6,50 | 7,40 | 11,20 | 12,80 |
| 400 мм | 7,20 | 8,30 | 12,50 | 14,70 |
| 500 мм | 7,80 | 9,20 | 13,80 | 16,50 |
| 600 мм | 8,50 | 10,10 | 15,10 | 18,40 |
Вес консоли, кг
| Типоразмер | КНСб | КНС2б | КНСУб | КНСУ2б |
| 100 мм | 0,31 | 0,43 | 0,36 | 0,52 |
| 200 мм | 0,43 | 0,65 | 0,52 | 0,84 |
| 300 мм | 0,54 | 0,88 | 0,68 | 1,16 |
| 400 мм | 0,65 | 1,10 | 0,84 | 1,48 |
| 500 мм | 0,77 | 1,33 | 1,00 | 1,80 |
| 600 мм | 0,88 | 1,57 | 1,16 | 2,12 |



