Лестничный лоток для больших пролетов (самонесущий лоток или кабельрост) оцинкованный
Длина 6 метров, толщина лонжерона 1,5мм
*цены указаны в рублях без учета НДС 20 %;
*цена за изделие
| Ширина / Высота борта | 75мм | 100мм | 125мм | 15 мм | 200мм |
| 200 мм | 124,07 | 160,15 | 169,17 | 205,32 | 250,33 |
| 300 мм | 130,25 | 166,33 | 175,35 | 211,43 | 256,52 |
| 400 мм | 138,62 | 174,07 | 183,72 | 219,79 | 264,88 |
| 500 мм | 142,99 | 179,07 | 188,09 | 224,15 | 269,25 |
| 600 мм | 149,17 | 185,25 | 194,27 | 230,34 | 275,44 |
*Возможно изготовление лотков длиной до 12м.
Длина 6 метров, толщина лонжерона 2,0мм
*цены указаны в рублях без учета НДС 20 %;
*цена за изделие
| Ширина / Высота борта | 75мм | 100мм | 125мм | 150мм | 200мм |
| 200 мм | 140,5 | 179,86 | 192,17 | 231,61 | 283,19 |
| 300 мм | 146,68 | 186,04 | 198,35 | 237,72 | 289,38 |
| 400 мм | 155,05 | 193,78 | 206,72 | 246,08 | 297,74 |
| 500 мм | 159,42 | 198,78 | 211,09 | 250,44 | 302,11 |
| 600 мм | 165,6 | 204,96 | 217,27 | 256,63 | 308,3 |
*Возможно изготовление лотков длиной до 12м.
Вес 1-го кабельроста, толщина лонжерона 1,5мм, кг
| Ширина / Высота борта | 75мм | 100мм | 125мм | 150мм | 200мм |
| 200 мм | 21,38 | 24,91 | 28,44 | 31,97 | 39,04 |
| 300 мм | 23,23 | 26,77 | 30,30 | 33,83 | 40,90 |
| 400 мм | 25,09 | 28,62 | 32,16 | 35,69 | 42,75 |
| 500 мм | 26,95 | 30,48 | 34,01 | 37,54 | 44,61 |
| 600 мм | 28,80 | 32,34 | 35,87 | 39,40 | 46,47 |
Вес 1-го кабельроста, толщина лонжерона 2,0мм, кг
| Ширина / Высота борта | 75мм | 100мм | 125мм | 150мм | 200мм |
| 200 мм | 27,26 | 31,97 | 36,68 | 41,39 | 50,81 |
| 300 мм | 29,12 | 33,83 | 38,54 | 43,25 | 52,67 |
| 400 мм | 30,98 | 35,69 | 40,40 | 45,11 | 54,53 |
| 500 мм | 32,83 | 37,54 | 42,25 | 46,96 | 56,38 |
| 600 мм | 34,69 | 39,40 | 44,11 | 48,82 | 58,24 |
Нагрузочные характеристики кабельростов






